
GET A QUOTE
‹

›
‹


›
PRODUCT DESCRIPTION
| Nominal Size mm/in | Pipe OD. mm/in | Working Pressure psi/Mpa | Dimensions L mm/in | 
| 32×25 1¼x1 | 42.4×33.7 1.660×1.315 | 300 psi 2.07 Mpa | 64 2.51 | 
| 40×32 1½×1¼ | 48.3×42.4 1.900×1.660 | 64 2.51 | |
| 50×25 2×1 | 60.3×33.7 2.375×1.315 | 64 2.51 | |
| 50×32 2×1¼ | 60.3×42.4 2.375×1.660 | 64 2.51 | |
| 50×40 2×1½ | 60.3×48.3 2.375×1.900 | 64 2.51 | |
| 65×25 2½x1 | 73.0×33.7 2.875×1.315 | 64 2.51 | |
| 65×32 2½x1¼ | 73.0×42.4 2.875×1.660 | 64 2.51 | |
| 65×40 2½x1½ | 73.0×48.3 2.875×1.900 | 64 2.51 | |
| 65×50 2½x2 | 73.0×60.3 2.875×2.375 | 64 2.51 | |
| 65×25 2½x1 | 76.1×33.7 3.000×1.315 | 64 2.51 | |
| 65×32 2½x1¼ | 76.1×42.4 3.000×1.660 | 64 2.51 | |
| 65×40 2½x1½ | 76.1×48.3 3.000×1.900 | 64 2.51 | |
| 65×50 2½x2 | 76.1×60.3 3.000×2.375 | 64 2.51 | |
| 80×25 3×1 | 88.9×33.7 3.500×1.315 | 64 2.51 | |
| 80×32 3×1¼ | 88.9×42.4 3.500×1.660 | 64 2.51 | |
| 80×40 3×1½ | 88.9×48.3 3.500×1.900 | 64 2.51 | |
| 80×50 3×2 | 88.9×60.3 3.500×2.375 | 64 2.51 | |
| 80×65 3×2½ | 88.9×76.1 3.500×3.000 | 64 2.51 | 
| Nominal Size mm/in | Pipe OD. mm/in | Working Pressure psi/Mpa | Dimensions L mm/in | 
| 100×25 4×1 | 108.0×33.7 4.250×1.315 | 300 psi 2.07 Mpa | 76 2.99 | 
| 100×32 4×1¼ | 108.0×42.4 4.250×1.660 | 76 2.99 | |
| 100×40 4×1½ | 108.0×48.3 4.250×1.900 | 76 2.99 | |
| 100×50 4×2 | 108.0×60.3 4.250×2.375 | 76 2.99 | |
| 100×65 4×2½ | 108.0×76.1 4.250×3.000 | 76 2.99 | |
| 100×80 4×3 | 108.0×88.9 4.250×3.500 | 76 2.99 | |
| 100×25 4×1 | 114.3×33.7 4.500×1.315 | 76 2.99 | |
| 100×32 4×1¼ | 114.3×42.4 4.500×1.660 | 76 2.99 | |
| 100×40 4×1½ | 114.3×48.3 4.500×1.900 | 76 2.99 | |
| 100×50 4×2 | 114.3×60.3 4.500×2.375 | 76 2.99 | |
| 100×65 4×2½ | 114.3×76.1 4.500×3.000 | 76 2.99 | |
| 100×80 4×3 | 114.3×88.9 4.500×3.500 | 76 2.99 | |
| 125×25 5×1 | 133.0×33.7 5.250×1.315 | 89 3.50 | |
| 125×32 5×1¼ | 133.0×42.4 5.250×1.660 | 89 3.50 | |
| 125×40 5×1½ | 133.0×48.3 5.250×1.900 | 89 3.50 | |
| 125×50 5×2 | 133.0×60.3 5.250×2.375 | 89 3.50 | |
| 125×25 5×1 | 139.7×33.7 5.500×1.315 | 89 3.50 | |
| 125×32 5×1¼ | 139.7×42.4 5.500×1.660 | 89 3.50 | 
| Nominal Size mm/in | Pipe OD. mm/in | Working Pressure psi/Mpa | Dimensions L mm/in | 
| 125×40 5×1½ | 141.3×48.3 5.563×1.900 | 300 psi 2.07 Mpa | 89 3.50 | 
| 125×50 5×2 | 141.3×60.3 5.563×2.375 | 89 3.50 | |
| 125×65 5×2½ | 141.3×76.1 5.563×3.000 | 89 3.50 | |
| 125×80 5×3 | 141.3×88.9 5.563×3.500 | 89 3.50 | |
| 150×25 6×1 | 159.0×33.7 6.250×1.315 | 102 4.01 | |
| 150×32 6×1¼ | 159.0×42.4 6.250×1.660 | 102 4.01 | |
| 150×40 6×1½ | 159.0×48.3 6.250×1.900 | 102 4.01 | |
| 150×50 6×2 | 159.0×60.3 6.250×2.375 | 102 4.01 | |
| 150×65 6×2½ | 159.0×76.1 6.250×3.000 | 102 4.01 | |
| 150×80 6×3 | 159.0×88.9 6.250×3.500 | 102 4.01 | |
| 150×25 6×1 | 165.1×33.7 6.500×1.315 | 102 4.01 | |
| 150×32 6×1¼ | 165.1×42 6.500×1.660 | 102 4.01 | |
| 150×40 6×1½ | 165.1×48.3 6.500×1.900 | 102 4.01 | |
| 150×50 6×2 | 165.1×60.3 6.500×2.375 | 102 4.01 | |
| 150×65 6×2½ | 165.1×76.1 6.500×3.000 | 102 4.01 | |
| 150×80 6×3 | 165.1×88.9 6.500×3.500 | 102 4.01 | |
| 150×100 6×4 | 165.1×114.3 6.500×4.500 | 102 4.01 | |
| 150×25 6×1 | 168.3×33.7 6.625×1.315 | 102 4.01 | |
| 150×32 6×1¼ | 168.3×42.4 6.625×1.660 | 102 4.01 | |
| 150×40 6×1½ | 168.3×48.3 6.625×1.900 | 102 4.01 | |
| 150×50 6×2 | 168.3×60.3 6.625×2.375 | 102 4.01 | |
| 200×25 8×1 | 219.1×33.7 8.625×1.315 | 127 5 | |
| 200×32 8×1¼ | 219.1×42.4 8.625×1.660 | 127 5 | |
| 200×40 8×1½ | 219.1×48.3 8.625×1.900 | 127 5 | |
| 200×50 8×2 | 219.1×60.3 8.625×2.375 | 127 5 | |
| 200×65 8×2½ | 219.1×76.1 8.625×3.000 | 127 5 | |
| 200×80 8×3 | 219.1×88.9 8.625×3.500 | 127 5 | |
| 200×100 8×4 | 219.1×114.3 8.625×4.500 | 127 5 | 
MESSAGE
RELATED PRODUCTS








































